Číselné výrazy:
1) a) 15-9=6; b) 15.9=135; c) 64:8=8; d) 17+12=29; e)3.8=24; f) 42:2=21; g) 39-12=27; h) 20+14=34;
2) a) 60:5=12; b) 24:3=8; c) 24.3=72; 5.14=70; e) 40:2=20; f) 200:10=20; g) 30+45=75; h) 100-48=52;
3) a) 15+2.9=33; b) (15+9).4=96; c) (15+9).2=48; d) 2.15+2.9=48; e) (4+3):(4.3)=7/12; f) 40:2+0,5=20,5; g) 12:24+0,5=1; h) 2.17+3.9=61; i) 10.(3:2)=15; j) 4.1/2-1/4.8=0; k) (27:3).(27+3)=270; e) (4.11)+(100-37)=107;
4) a) 152-327=-175; b) 3705+519=4224; c) 63.38=2394; d) 214:5=42,8; e) (36:4).(36+4)=360; f) (5.13)+(100-46)=119; g) (846+52)-(426:6)=827; h) (1005-73)+(27:9)=935;
5) 80-(5+3.5+9); 51 čepic
6) 5280 Kč
7) a) 4; b) 7; c) 42; d) 147; e) 1; f) 7
8) a) 68; b) 61; c) 53,2; d) 31,5; e) 22,995; f) 23,1;
9)
10) a) 50; b) 9; c) -16,9; d) -0,5; e) -2; f) 3;
Celistvý výraz:
1) a) r/4; b) 1+s; c) z+120; d) 21c; e) 1-d; f) n-8; g) y-b; h) p/q; i) z/5;
2) a) x-4; b) 2a; c) n/3; d) 9+x; e) 7m; f) 3x/2; g) b+1; h) 10-y; i) b-a;
3) latex \displaystyle e)\ \frac{2w-z}{5};\ $f)\ {{\left( pq \right)}^{2}};$
4) a) 41; b) 39; c) 25; d) 158; e) 16; f) 0;
5) a) -34; b) -4; c) -52
6) a) 31; b) 16; c) 4600;
7) a) 1,5; b) -4,5; c) -1,5;
8)
9)
Sčítání a odčítání výrazů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Násobení a dělení výrazů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Vytýkání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Vzorce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)