1) Na nádobě s barvou je napsáno, že barva se má ředit vodou v poměru 3 : 1. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení:
A) | 3:1 se čte jako tři ku jedné. | ANO/NE |
B) | Na jeden díl barvy dám 3 díly vody. | ANO/NE |
C) | Pořadí členů poměru není důležité. | ANO/NE |
D) | 6 litrů barvy musím ředit 2 litry vody. | ANO/NE |
2) Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení:
A) | Poměr bílých čtverečků ku zeleným je 1:4 | ANO/NE |
B) | Poměr modrých a žlutých čtverečků ku zeleným je 5:4 | ANO/NE |
C) | Poměr fialových čtverečků k modrým je 1:3 | ANO/NE |
D) | Poměr červených čtverečků k bílým je 3:10 | ANO/NE |
3) Rozděl úsečku v daném poměru:
4) Doplň tabulku:
Poměr | Zkrať | Rozšiř | Zkrať na zákl. tvar | ||
třemi | pěti | dvěma | čtyřmi | ||
60 : 90 | |||||
45 : 30 | |||||
60 : 15 |
5) Zkrať poměry na základní tvar:
a) 6 : 4 | b) 8 : 2 | c) 9 : 27 | d) 10 : 15 | e) 24 : 18 |
f) 18 : 6 | g) 22 : 10 | h) 50 : 100 | i) 900 : 200 | j) 700 : 140 |
k) 0,2 : 0,7 | l) 1,5 : 2,5 | m) 3,6 : 0,9 | n) 7 : 1,4 | o) 1,8 : 0,03 |
p) 0,7 : 1,1 | q) 0,09 : 0,2 | r) 0,6 : 0,36 | s) 0,12 : 6 | t) 1,4 : 2 |
6) Doplň místo hvězdičky správná čísla tak, aby platila rovnost:
a) | b) |
c) | d) |
e) | f) |
g) | h) |
7) Doplň do čtverečků správná čísla tak, aby se poměr zachoval:
8) Změň číslo 10 v poměru:
- 2 : 1
- 5 : 2
- 6 : 3
- 8 : 5
9) Změň číslo 24 v poměru:
- 1 : 2
- 2 : 6
- 3 : 8
- 5 : 6
10) Změň v poměru 3 : 7 tato čísla:
a) 7 | b) 14 | c) 21 | d) 28 |
e) 35 | f) 49 | g) 63 | h) 91 |